Ginebra Wakanda Tachunga

| Vater | Aiax Arktik de Louba Tar (Unkas) |
| Mutter | Andra-Tajga from the Shadow of the Mountain |
| Züchterin | Alexandra Windl, Kennel Tachunga, Deutschland |
| geboren am | 03.11.2005 |
| ZB-Nr. | VDH 05/091 0173 |
| Chip-Nr. | 276098101249944 |
| Farbe | wolf-grau |
| Grösse | 64 cm |
| Gewicht | 27 kg |
| DNA-Reg.-Nr. | Nr. 0808 -S-10048 (Laboklin) |
| Gentest Zwergenwuchs | Genotyp: N/N (frei) |
| PRA / CA | frei |
| HD / ED | B1 / 0 |
| Zahnformel | komplette Schere |
| Zucht | uneingeschränkte ZZL durch VDH - München 2008 |
| Wesen | offen und selbstständig |
Pedigree 3 Generationen
| Roum Kookai de Louba Tar | ||
| Winrik Tanguy Eskalupa | ||
| Pastis | ||
| Aiax Arktik de Louba Tar | ||
| Torben Kees de Louba Tar | ||
| Vita Dolca Dior de Louba Tar | ||
| Osiris Sitis de Louba Tar | ||
| Olrik Mortimer de Louba Tar | ||
| Quick | ||
| Lupa Aura Zwart van Helmond | ||
| Andra-Tajga from the Shadow of the Mountains | ||
| Phinn Tamar Zwart van Helmond | ||
| Tara of Male Kuryak | ||
| Ostar of Male Kuryak |